Polyacetal ist ein hochkristalliner Thermoplast mit hoher Steifigkeit und Schlagfestigkeit. Er absorbiert wenig Feuchtigkeit und behält daher seine Eigenschaften unter den verschiedensten Bedingungen. POM weist exzellente Dimensionsstabilität auf und ist ideal geeignet für Hochpräzisionsteile. Aufgrund seines Kurzspans ist POM ein höchst willkommener Zerspanungswerkstoff.
Dieser Copolymer-Typ bedeutet eine ideale Kombination von Festigkeit, Steifigkeit und Verschleißfestigkeit. Er absorbiert nur wenig Feuchtigkeit, ist gut bearbeitbar.
Aus diesem Grund ist er der bevorzugte Werkstoff für jegliche Maschinenbauteile. Im Vergleich zu POM Homopolymer weist das Produkt eine höhere Hydrolyse-Beständigkeit auf.
Diese Modifikation mit UHMW-PE steigert die Eigenschmierung aufgrund der Beimischung. Dies verbessert die Gleit- und Trockenlaufeigenschaften und den Verschleißwiderstand. Dieses Sondermaterial verringert die Feuchtigkeitsaufnahme deutlich und besitzt dadurch eine verbesserte Dimensionsstabilität gegenüber unverstärktem POM C.
Dieses Copolymer ist glasfaserverstärkt, um eine höhere mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Kriechfestigkeit zu erreichen. Außerdem besitzt dieses Material eine höhere Temperaturbeständigkeit als die unverstärkte Qualität.
Der Homopolymer-Typ weist eine verbesserte Härte, Steifigkeit und Kriechwiderstand als POM C auf. Des Weiteren eine höhere Verschleißfestigkeit und einen niedrigeren Wärmeausdehnungskoeffizienten, ist also noch dimensionsbeständiger als POM C.
Die Beimischung von homogen verteilten PTFE-Fasern verbessern sich die Reibungs-, Gleit- und Abriebeigenschaften des Materials. Auch das Stick-/Slip-Verhalten.
Polyacetal Vollstäbe extrudiert
Länge: 3000 mm; 0/+ 90 mm
Durchmesser (mm) |
|
Toleranz (DIN 16980 / mm) |
Gewicht ca. Kg/m |
5 | 1) | + 0,1 / + 0,4 | 0,031 |
6 | 1) | 0,044 | |
8 | 1) | + 0,1 / + 0,5 | 0,078 |
10 | 1) | 0,120 | |
12 | + 0,2 / + 0,7 | 0,175 | |
14 | 1) | 0,236 | |
15 | 1) | 0,270 | |
16 | 0,306 | ||
18 | 0,386 | ||
20 | 0,474 | ||
22 | 1) | + 0,2 / + 0,9 | 0,574 |
25 | 0,737 | ||
28 | 1) | 0,920 | |
30 | 1,06 | ||
32 | 1) | + 0,2 / +1,1 | 1,20 |
35 | 1,44 | ||
38 | 1) | 1,69 | |
40 | 1,87 | ||
45 | + 0,3 / + 1,3 | 2,37 | |
50 | 2,92 | ||
57 | 3,77 | ||
60 | + 0,3 / + 1,6 | 4,20 | |
65 | 4,92 | ||
70 | 5,69 | ||
75 | 1) | + 0,4 / + 2,0 | 6,56 |
80 | 7,46 | ||
85 | 1) | + 0,4 / + 2,2 | 8,42 |
90 | 9,43 | ||
95 | 1) | + 0,6 / + 2,5 | 10,53 |
100 | 11,65 | ||
110 | + 0,7 / + 3,0 | 14,15 | |
115 | 1) | + 0,8 / + 3,5 | 15,50 |
120 | 16,90 | ||
125 | 1) | 18,26 | |
130 | + 0,9 / + 3,8 | 19,80 | |
140 | 22,90 | ||
150 | + 1,0 / + 4,2 | 26,35 | |
160 | + 1,1 / + 4,5 | 29,94 | |
170 | 1) | + 1,2 / + 5,0 | 22,85 |
180 | 37,90 | ||
200 | + 1,3 / + 5,5 | 46,74 | |
210 | 1) 2) | 51,52 | |
220 | 1) 2) | 56,61 | |
230 | 1) 2) | + 1,5 / + 6,2 | 61,78 |
240 | 1) 2) | 67,18 | |
250 | 1) 2) | 72,80 | |
260 | 1) 2) | + 1,6 / + 6,5 | 78,77 |
270 | 1) 2) | 84,84 | |
280 | 1) 2) | 91,15 | |
300 | 1) 2) | + 1,7 / + 7,0 | 104,64 |
1) Sonderproduktion erforderlich
2) Standard-Lieferlänge: 1000 mm
Dimensionen auch in Farbe schwarz lieferbar
Polyacetal Platten extrudiert
Länge: 2000/3000 mm; 0/+ 90 mm
Plattenbreite: 1000/1220 mm; +5/+ 25 mm
Durchmesser (mm) |
Toleranz (DIN 16986 / mm) |
Gewicht ca. Kg/m (2000 x 1000 mm) |
Gewicht ca. Kg/m (3000 x 1220 mm) | |
8 | + 0,2 / + 0,9 | 12,60 | 15,31 | |
10 | + 0,3 / +1,5 | 15,55 | 18,89 | |
12 | 19,02 | 23,1 | ||
15 | 1) | 23,44 | 28,47 | |
16 | 24,91 | 30,26 | ||
18 | 1) | 27,86 | 33,84 | |
20 | 30,81 | 37,42 | ||
22 | 1) | 33,76 | 41,00 | |
25 | 38,18 | 46,38 | ||
28 | 1) | 43,49 | 52,82 | |
30 | + 0,5 / + 2,5 | 46,44 | 56,4 | |
35 | 53,81 | 65,36 | ||
38 | 1) | 58,23 | 70,73 | |
40 | 61,18 | 74,31 | ||
45 | 1) | 68,55 | 83,26 | |
50 | 75,92 | 92,21 | ||
60 | 4) | + 0,5 / + 3,5 | 91,40 | 91,40 |
70 | 4) | 106,14 | 106,14 | |
80 | 3) 4) | + 0,5 / + 5,0 | 121,99 | 121,99 |
90 | 1) 3) 4) | 136,73 | 136,73 | |
100 | 3) 4) | 151,47 | 151,47 | |
110 | 2) 3) | + 1,0 / + 6,0 | 101,61 | 101,61 |
120 | 2) 3) | 110,57 | 110,57 |
1) Sonderproduktion erforderlich
2) als Sonderprodukt in Plattenbreite von 610 mm lieferbar
3) Längenänderung ab 80 mm Stärke: 2440 mm
4) Lieferbreite: 1000 mm
in 1220 Breite Sonderproktion erforderlich
Alle Dimensionen auch in Farbe schwarz lieferbar
Polyacetal Hohlstäbe extrudiert
Länge: 3000 mm; 0/+ 90 mm
Durchmesser (mm) |
|
Toleranz (DIN 16980 / mm) |
Gewicht ca. Kg/m |
20/10 | 1)1) | + 0,4 / + 1,1 | 0,388 |
25/12 | 1) | - 0,4 / - 1,1 | 0,605 |
30/20 | 1) | 0,645 | |
40/20 | 1) 2) | + 0,6 / + 2,0 | 1,520 |
40/30 | 1) | - 0,6 / - 2,0 | 0,990 |
50/30 | 1) | 2,030 | |
56/35 | 1) | + 0,8 / + 2,5 | 2,360 |
60/30 | 1) 2) | - 0,8 / - 2,5 | 3,370 |
60/40 | 1) | 2,620 | |
60/50 | 1) | 1,640 | |
70/30 | 1) | + 0,8 / + 3,0 | 4,970 |
- 0,8 / - 4,5 | |||
70/50 | 1) | + 0,8 / + 3,0 | 3,210 |
80/40 | 1) | - 0,8 / - 3,0 | 5,910 |
80/60 | 1) | 3,750 | |
90/50 | 1) | + 1,2 / + 3,6 | 7,150 |
100/50 | 1) | + 1,2 / + 5,0 | 9,33 |
100/80 | 1) | 5,17 | |
110/50 | 1) | + 1,5 / + 4,5 | 11,749 |
125/50 | 1) | - 2,0 / - 6,5 | 16,05 |
125/80 | 1) | 11,95 | |
150/100 | 1) | 16,00 | |
160/100 | 1) | + 1,8 / + 5,4 | 19,91 |
180/140 | 1) | - 2,2 / - 7,5 | 17,359 |
200/150 | 1) | + 2,0 / + 6,0 | 23,31 |
- 3,0 / + 8,5 | |||
225/175 | 1) | + 3,0 / + 9,0 | 28,45 |
250/150 | 1) | - 2,0 / - 12,0 | 50,85 |
250/200 | 1) | 32,00 | |
280/200 | 1) | + 3,0 / + 11,0 | 50,90 |
320/150 | 1) | - 3,5 / - 14,0 | 97,95 |
320/200 | 1) | 79,70 | |
350/200 | 1) | 102,30 | |
350/300 | 1) | 46,55 |
1) Sonderproduktion erforderlich
2) Farbe schwarz
© ADvanced Plastics. Alle Rechte vorbehalten.
ADvanced Plastics GmbH & Co. KG
Poststraße 21
D-33181 Fürstenberg
Tel: +49 2953-9666-21
Fax: +49 29539666-22
Mail: info@ad-plast.de